贵阳无缝管-四川锅炉管-湖南合金管-衡阳锅炉管-衡阳厚壁管-广西锅炉管
网站首页 公司简介 产品展示 公司新闻 公司荣誉 销售网络 客户留言 联系方式
·广西锅炉管
·管线管
·合金无缝管
·精密无缝管
·无缝方管
      柳州不锈钢管
      柳州镀锌管
      柳州镀锌管
      南宁不锈钢管===310S不锈钢
      南宁不锈钢管===南宁不锈钢
      柳州无缝管大世界---柳州鲁
      角钢---角钢 -----角钢
      螺旋管大世界----螺旋管大
       镀锌管系列**** 镀锌管
★柳州市财展钢材有限公司
★手 机:13978096589
★联系人:许峰
★地 址:柳州市柳北区红卫仓钢材市场
西区32号


浏览正文 当前位置:网站首页 > 锅炉管价格 > 浏览正文
石油裂化管--石油裂化管
作者:柳州鲁联管业 来源:www.hnwfg.com 点击数: 更新时间:2015年05月18 【字体:


www.hnwfg.com
石油裂化管
石油裂化管
材质 执行标准 规格 数量 产地
20 GB9948-2006 22*3 26 本厂
20 GB9948-2006 22*4 18 本厂
20 GB9948-2006 22*5 16 本厂
20 GB9948-2006 25*3 22 本厂
20 GB9948-2006 25*3.5 16 本厂
20 GB9948-2006 25*4 21 本厂
20 GB9948-2006 25*4.5 12 本厂
20 GB9948-2006 27*4 36 本厂
20 GB9948-2006 27*5 24 本厂
20 GB9948-2006 27*5.5 26 本厂
20 GB9948-2006 32*3.5 26 本厂
20 GB9948-2006 48*4 23 本厂
20 GB9948-2006 48*4.5 16 本厂
20 GB9948-2006 48*7 11 本厂
20 GB9948-2006 51*5 11 本厂
20 GB9948-2006 60*4 20 本厂
20 GB9948-2006 60*4.5 10 本厂
20 GB9948-2006 168*14 25 本厂
20 GB9948-2006 168*15 23 本厂
20 GB9948-2006 219*7 22 本厂
20 GB9948-2006 219*8 26 本厂
20 GB9948-2006 219*10 14 本厂
20 GB9948-2006 219*10 36 本厂
20 GB9948-2006 219*18 22 本厂
20 GB9948-2006 219*18 22 本厂
20 GB9948-2006 219*20 11 本厂
20 GB9948-2006 219*25 16 本厂
20 GB9948-2006 273*8 20 本厂
20 GB9948-2006 273*9 42 本厂
20 GB9948-2006 273*9.5 50 本厂
20 GB9948-2006 273*15 26 本厂
材质 执行标准 规格 数量 产地
20 GB9948-2006 22*3 26 本厂
20 GB9948-2006 22*4 18 本厂
20 GB9948-2006 22*5 16 本厂
20 GB9948-2006 25*3 22 本厂
20 GB9948-2006 25*3.5 16 本厂
20 GB9948-2006 25*4 21 本厂
20 GB9948-2006 25*4.5 12 本厂
20 GB9948-2006 27*4 36 本厂
20 GB9948-2006 27*5 24 本厂
20 GB9948-2006 27*5.5 26 本厂
20 GB9948-2006 32*3.5 26 本厂
20 GB9948-2006 48*4 23 本厂
20 GB9948-2006 48*4.5 16 本厂
20 GB9948-2006 48*7 11 本厂
20 GB9948-2006 51*5 11 本厂
20 GB9948-2006 60*4 20 本厂
20 GB9948-2006 60*4.5 10 本厂
20 GB9948-2006 168*14 25 本厂
20 GB9948-2006 168*15 23 本厂
20 GB9948-2006 219*7 22 本厂
20 GB9948-2006 219*8 26 本厂
20 GB9948-2006 219*10 14 本厂
20 GB9948-2006 219*10 36 本厂
20 GB9948-2006 219*18 22 本厂
20 GB9948-2006 219*18 22 本厂
20 GB9948-2006 219*20 11 本厂
20 GB9948-2006 219*25 16 本厂
20 GB9948-2006 273*8 20 本厂
20 GB9948-2006 273*9 42 本厂
20 GB9948-2006 273*9.5 50 本厂
20 GB9948-2006 273*15 26 本厂

·[合金管价格]柳州钢板价格====柳州钢板价格
·[合金管价格]柳州合金管生产指数低位回升
·[锅炉管价格]锅炉管--锅炉管
·[无缝管价格]柳州锅炉管需求不高
·[无缝管价格]柳州无缝管价格行情
·[无缝管价格]柳州无缝管
·[无缝管价格] 目前广西合金管资源报价较昨日报价持平
·[无缝管价格]广西锅炉管市场或逐步承压
·[无缝管价格]广西无缝管整体的成交量仍然较为低迷
·[无缝管价格]柳州合金管没有回升的动力
柳州市财展钢材有限公司 版权所有 网站建设优化QQ:271082786 网站后台
手机:13978096589 联系人:许峰 地址:柳州市柳北区红卫仓钢材市场西区32号