贵阳无缝管-四川锅炉管-湖南合金管-衡阳锅炉管-衡阳厚壁管-广西锅炉管
网站首页 公司简介 产品展示 公司新闻 公司荣誉 销售网络 客户留言 联系方式
·广西锅炉管
·管线管
·合金无缝管
·精密无缝管
·无缝方管
      柳州不锈钢管
      柳州镀锌管
      柳州镀锌管
      南宁不锈钢管===310S不锈钢
      南宁不锈钢管===南宁不锈钢
      柳州无缝管大世界---柳州鲁
      角钢---角钢 -----角钢
      螺旋管大世界----螺旋管大
       镀锌管系列**** 镀锌管
★柳州市财展钢材有限公司
★手 机:13978096589
★联系人:许峰
★地 址:柳州市柳北区红卫仓钢材市场
西区32号


浏览正文 当前位置:网站首页 > 锅炉管价格 > 浏览正文
不锈钢管
作者:柳州鲁联管业 来源:www.hnwfg.com 点击数: 更新时间:2014年05月17 【字体:

www.hnwfg.com
不锈钢管
材质:301、202、304、321、316、310S、309S、1Cr13、2Cr13、3Cr13
名称 标准 规格 数量(T) 单价 产地
不锈钢管 GB/T14976-2000 25×2-2.5 各4吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 27×3 3吨 电议 浙江
不锈钢管 GB/T14976-2000 32×2.5-3 各6吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 38×3 5吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 42×3-3.5 各5吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 45×3 各3吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 48×3-3.5 各2吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 51×3-3.5 各4吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 57×3-3.5 各4吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 60×3.5-6 各5吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 76×3.5-4 各4吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 89×4-6 各6吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 108×4-4.5 各4吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 114×4.5 各5吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 133×4-5 各6吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 159×5-6 各6吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 219×6-8 各8吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 273×8-10 各8吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 325×8-10 各10吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 377×8-12 各10吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 426×10-12 各8吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 22×2-3 各5吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 20×2-3 各3吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 18×2-3 各2吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 16×2-3 各3吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 14×2 5吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 12×2 4吨 电议 浙江 上海
不锈钢管 GB/T14976-2000 10×1.5-2 各3吨 电议 浙江 上海

上一篇:高压锅炉管 下一篇锅炉管
·[合金管价格]柳州钢板价格====柳州钢板价格
·[合金管价格]柳州合金管生产指数低位回升
·[锅炉管价格]锅炉管--锅炉管
·[无缝管价格]柳州锅炉管需求不高
·[无缝管价格]柳州无缝管价格行情
·[无缝管价格]柳州无缝管
·[无缝管价格] 目前广西合金管资源报价较昨日报价持平
·[无缝管价格]广西锅炉管市场或逐步承压
·[无缝管价格]广西无缝管整体的成交量仍然较为低迷
·[无缝管价格]柳州合金管没有回升的动力
柳州市财展钢材有限公司 版权所有 网站建设优化QQ:271082786 网站后台
手机:13978096589 联系人:许峰 地址:柳州市柳北区红卫仓钢材市场西区32号